BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | BO 1 | BU 2 | RA 3 | SV 4 | BO 5 | RA 6 |
---|
1. | Budilov B | 102 | - | Prachatice | - | 24,49 | 17,17 | 19,57 | 19,56 | 18,41 |
2. | Žihobce | 95 | - | Klatovy | - | 19,55 | 17,57 | 21,33 | 21,63 | 18,96 |
3. | Bohumilice A | 71 | - | Prachatice | - | 20,61 | 19,45 | 20,69 | 19,97 | 20,07 |
4. | Žitná | 58 | - | Prachatice | - | 24,17 | 22,75 | 28,59 | 19,65 | 19,76 |
5. | Benešova Hora B | 50 | - | Prachatice | - | 26,10 | - | - | 19,02 | 18,58 |
6. | Výškovice | 49 | - | Prachatice | - | 50,49 | 18,63 | 21,57 | 32,24 | 22,83 |
-. | Svatá Maří A | 49 | - | Prachatice | - | 20,91 | - | 22,06 | 35,31 | 21,01 |
8. | Budilov A | 43 | 18,35 | Prachatice | - | 21,60 | 18,35 | 31,33 | 20,69 | 39,86 |
9. | Budilov D | 39 | - | Prachatice | - | 23,39 | 21,37 | 24,16 | 36,49 | 25,74 |
10. | Vacov | 32 | - | Prachatice | - | 39,86 | - | 22,67 | 41,00 | 22,71 |
11. | Litochovice A | 30 | 18,47 | Strakonice | - | - | 18,47 | 26,63 | - | 19,20 |
12. | Bohumilice B | 27 | - | Prachatice | - | 24,13 | 22,72 | - | - | - |
13. | Svatá Maří B | 18 | - | Prachatice | - | 25,23 | 31,79 | - | - | 21,53 |
14. | Drahonice | 17 | 20,00 | Strakonice | - | - | - | 20,00 | - | - |
15. | Přechovice | 14 | 20,42 | Strakonice | - | 31,49 | - | 40,48 | - | 20,42 |
16. | Šipoun | 13 | - | Prachatice | - | - | - | - | - | - |
17. | Radhostice | 10 | 19,75 | Prachatice | - | - | 19,75 | - | - | 40,94 |
18. | Volyně | 8 | 20,23 | Strakonice | - | - | 20,23 | - | - | - |
-. | Čejetice | 8 | 23,82 | Strakonice | - | - | - | 23,82 | - | - |
-. | Bohumilice 360 | 8 | 32,40 | Prachatice | - | - | - | - | 32,40 | - |
21. | Doubravice u Volyně | 6 | 24,53 | Strakonice | - | - | - | 24,53 | - | - |
22. | Svatá Maří C | 5 | 24,72 | Prachatice | - | - | - | 24,72 | - | - |
23. | Lhenice | 4 | 24,40 | Teplice | - | - | - | - | - | 24,40 |
24. | Horní Poříčí | 1 | 35,75 | Strakonice | - | - | - | 35,75 | - | - |
25. | Svatá Maří D | 0 | - | Prachatice | - | - | - | - | - | - |
-. | Strážný | 0 | - | Prachatice | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | BO 1 | BU 2 | RA 3 | SV 4 | BO 5 | RA 6 |
---|
1. | Budilov A | 39 | - | Prachatice | - | 21,61 | 25,06 | 29,49 | 20,97 | 28,04 |
2. | Vacov B | 36 | - | Prachatice | - | 23,53 | 25,03 | 27,63 | 21,80 | 19,39 |
3. | Žihobce | 28 | - | Klatovy | - | 21,91 | 25,80 | 25,31 | - | 21,30 |
4. | Vacov A | 25 | 20,77 | Prachatice | - | 20,77 | - | 27,36 | 35,66 | 22,22 |
5. | Budilov D | 23 | - | Prachatice | - | 22,86 | 25,16 | - | - | 21,13 |
6. | Bohumilice | 11 | - | Prachatice | - | - | - | 57,41 | 27,13 | 23,01 |
7. | Litochovice | 10 | 19,17 | Strakonice | - | - | - | - | - | 19,17 |
-. | Žitná | 10 | - | Prachatice | - | 22,25 | - | 42,33 | - | 42,49 |
9. | Štěchovice | 4 | 28,23 | Praha-západ | - | - | - | 28,23 | - | - |
10. | Vitějovice C | 3 | 40,44 | Prachatice | - | - | 40,44 | - | - | - |
11. | Horní Poříčí | 2 | 31,81 | Strakonice | - | - | - | 31,81 | - | - |
12. | - Štechovice | 1 | 26,99 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - |
-. | Vitějovice | 1 | 32,75 | Prachatice | - | - | - | 32,75 | - | - |
14. | Svatá Maří A | 0 | - | Prachatice | - | - | - | - | - | - |
-. | Svatá Maří | 0 | 44,00 | Prachatice | - | - | - | 44,00 | - | - |
-. | Křížkový Újezdec | 0 | - | Praha-východ | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 42 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: