Výsledky ročníku 2022
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | BO 1 | BU 2 | RA 3 | SV 4 | BO 5 | RA 6 |
|---|
 | 1. | Budilov B | 68 | 17,49 | Prachatice | - | 20,03 | 17,49 | 19,84 | 18,42 | - |
 | 2. | Výškovice | 63 | 18,09 | Prachatice | - | 19,48 | - | 24,39 | 18,09 | 21,06 |
 | 3. | Horosedly | 63 | 19,16 | Prachatice | - | 25,49 | 27,02 | 19,91 | 19,16 | 19,16 |
 | 4. | Svatá Maří A | 53 | 19,28 | Prachatice | - | 25,27 | 21,48 | 20,25 | 19,28 | 27,28 |
 | 5. | Radhostice | 45 | 19,33 | Prachatice | - | 24,76 | 19,33 | 33,61 | 23,34 | 46,53 |
 | 6. | Vacov | 38 | 21,07 | Prachatice | - | 31,23 | 21,07 | 25,45 | 24,55 | 32,61 |
 | 7. | Bohumilice A | 34 | 20,85 | Prachatice | - | 22,81 | 24,24 | 20,85 | - | - |
 | 8. | Budilov A | 33 | 19,46 | Prachatice | - | - | 24,87 | - | 19,46 | 20,56 |
 | 9. | Žihobce | 31 | 19,76 | Klatovy | - | - | - | 34,12 | 20,74 | 19,76 |
 | 10. | Bohumilice C | 27 | 22,87 | Prachatice | - | 29,34 | 22,87 | 26,77 | 24,83 | - |
 | 11. | Žitná | 26 | 20,61 | Prachatice | - | 22,87 | 20,61 | - | - | - |
 | 12. | Šipoun | 20 | 17,25 | Prachatice | - | - | 17,25 | - | - | - |
 | 13. | Doubravice u Volyně | 20 | 18,36 | Strakonice | - | - | - | 18,36 | - | - |
 | 14. | Svatá Maří B | 20 | 22,41 | Prachatice | - | - | - | - | 23,24 | 22,41 |
 | 15. | Dolany | 16 | 24,59 | Prachatice | - | 24,59 | - | - | 26,44 | - |
 | 16. | Zdenice | 14 | 24,77 | Prachatice | - | 24,77 | 33,02 | - | - | - |
 | 17. | Přechovice | 10 | 22,49 | Strakonice | - | - | - | - | - | 22,49 |
 | 18. | Skály | 9 | 24,68 | Strakonice | - | - | - | 24,68 | - | - |
 | 19. | Vadkov A | 6 | 27,94 | Prachatice | - | - | - | 27,94 | - | - |
 | 20. | Rohanov | 6 | 29,30 | Prachatice | - | 29,30 | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | BO 1 | BU 2 | RA 3 | SV 4 | BO 5 | RA 6 |
|---|
 | 1. | Vacov B | 34 | 20,07 | Prachatice | - | 21,79 | 35,19 | 26,45 | 20,07 | 24,42 |
 | 2. | Budilov D | 25 | 20,77 | Prachatice | - | 20,77 | 23,31 | - | 27,06 | 22,39 |
 | 3. | Výškovice | 24 | 19,62 | Prachatice | - | 37,70 | 41,12 | 46,06 | 19,62 | 20,80 |
 | 4. | Žihobce | 22 | 20,67 | Klatovy | - | 29,48 | 20,67 | 43,01 | 22,34 | - |
 | 5. | Vacov A | 20 | 19,69 | Prachatice | - | 24,27 | - | - | 23,29 | 19,69 |
 | 6. | Bohumilice | 16 | 24,53 | Prachatice | - | 24,53 | 41,79 | 28,26 | 29,34 | 24,95 |
 | 7. | Svatá Maří | 13 | 23,07 | Prachatice | - | - | - | 23,07 | 24,73 | 42,30 |
 | 8. | Budilov A | 5 | 32,93 | Prachatice | - | 35,61 | - | 32,93 | - | - |
 | 9. | Radhostice | 4 | 25,75 | Prachatice | - | - | 50,68 | - | 38,51 | 25,75 |
 | 10. | Bohumilice B | 3 | 24,27 | Prachatice | - | - | - | - | 24,27 | - |
 | 11. | Budilov B | 3 | 27,08 | Prachatice | - | 30,06 | 58,73 | - | 27,08 | - |
Celkem se účastnilo: 31 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.