Výsledky ročníku 2022 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | BO 1 | BU 2 | RA 3 | SV 4 | BO 5 | RA 6 |
|---|
| 1. | Budilov B | 88 | - | Prachatice | - | 18,42 | 19,84 | 17,49 | 20,03 | - |
| 2. | Výškovice | 78 | - | Prachatice | 21,06 | 18,09 | 24,39 | - | 19,48 | - |
| 3. | Horosedly | 71 | - | Prachatice | 19,16 | 19,16 | 19,91 | 27,02 | 25,49 | - |
| 4. | Svatá Maří A | 70 | - | Prachatice | 27,28 | 19,28 | 20,25 | 21,48 | 25,27 | - |
| 5. | Radhostice | 54 | - | Prachatice | 46,53 | 23,34 | 33,61 | 19,33 | 24,76 | - |
| 6. | Vacov | 48 | - | Prachatice | 32,61 | 24,55 | 25,45 | 21,07 | 31,23 | - |
| 7. | Bohumilice A | 47 | - | Prachatice | - | - | 20,85 | 24,24 | 22,81 | - |
| 8. | Žihobce | 42 | - | Klatovy | 19,76 | 20,74 | 34,12 | - | - | - |
| 9. | Budilov A | 33 | - | Prachatice | 20,56 | 19,46 | - | 24,87 | - | - |
| 10. | Bohumilice C | 27 | - | Prachatice | - | 24,83 | 26,77 | 22,87 | 29,34 | - |
| 11. | Žitná | 26 | - | Prachatice | - | - | - | 20,61 | 22,87 | - |
| 12. | Šipoun | 20 | 17,25 | Prachatice | - | - | - | 17,25 | - | - |
| -. | Doubravice u Volyně | 20 | 18,36 | Strakonice | - | - | 18,36 | - | - | - |
| -. | Svatá Maří B | 20 | - | Prachatice | 22,41 | 23,24 | - | - | - | - |
| 15. | Dolany | 16 | 24,59 | Prachatice | - | 26,44 | - | - | 24,59 | - |
| 16. | Zdenice | 14 | 24,77 | Prachatice | - | - | - | 33,02 | 24,77 | - |
| 17. | Přechovice | 10 | 22,49 | Strakonice | 22,49 | - | - | - | - | - |
| 18. | Skály | 9 | 24,68 | Strakonice | - | - | 24,68 | - | - | - |
| 19. | Vadkov A | 6 | 27,94 | Prachatice | - | - | 27,94 | - | - | - |
| -. | Rohanov | 6 | 29,30 | Prachatice | - | - | - | - | 29,30 | - |
| 21. | Svatá Maří C | 0 | - | Prachatice | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | BO 1 | BU 2 | RA 3 | SV 4 | BO 5 | RA 6 |
|---|
| 1. | Vacov B | 38 | - | Prachatice | 24,42 | 20,07 | 26,45 | 35,19 | 21,79 | - |
| 2. | Výškovice | 34 | - | Prachatice | 20,80 | 19,62 | 46,06 | 41,12 | 37,70 | - |
| 3. | Budilov D | 26 | - | Prachatice | 22,39 | 27,06 | - | 23,31 | 20,77 | - |
| 4. | Žihobce | 25 | - | Klatovy | - | 22,34 | 43,01 | 20,67 | 29,48 | - |
| 5. | Vacov A | 20 | 19,69 | Prachatice | 19,69 | 23,29 | - | - | 24,27 | - |
| 6. | Bohumilice | 16 | - | Prachatice | 24,95 | 29,34 | 28,26 | 41,79 | 24,53 | - |
| 7. | Svatá Maří | 13 | 23,07 | Prachatice | 42,30 | 24,73 | 23,07 | - | - | - |
| 8. | Radhostice | 12 | - | Prachatice | 25,75 | 38,51 | - | 50,68 | - | - |
| 9. | Budilov A | 11 | - | Prachatice | - | - | 32,93 | - | 35,61 | - |
| 10. | Budilov B | 5 | - | Prachatice | - | 27,08 | - | 58,73 | 30,06 | - |
| 11. | Bohumilice B | 3 | 24,27 | Prachatice | - | 24,27 | - | - | - | - |
| 12. | - Budilov D | 0 | - | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 33 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.