Výsledky ročníku 2013 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | St 2 | Sv 3 | Bo 4 | Ra 5 |
---|
1. | Budilov B | 80 | 18,78 | PT | 20,78 | 18,78 | 19,88 | 20,92 | 19,68 |
2. | Svatá Maří A | 62 | 18,81 | PT | 27,11 | 18,81 | NP | 19,34 | 18,81 |
3. | Onšovice | 60 | 19,57 | PT | 22,19 | NP | 19,69 | 19,57 | 20,28 |
4. | Svatá Maří B | 57 | 20,48 | PT | 21,39 | 20,48 | 21,38 | 22,79 | 20,54 |
5. | Dražejov | 54 | 19,15 | ST | 25,88 | 20,26 | - | 20,05 | 19,15 |
6. | Zdíkovec | 50 | 19,98 | PT | 19,98 | NP | 27,08 | 21,11 | 20,33 |
7. | Bohumilice | 45 | 22,30 | PT | 23,54 | 26,69 | 23,66 | 22,30 | 35,01 |
8. | Horosedly | 36 | 21,33 | PT | 24,60 | NP | 26,10 | 22,75 | 21,33 |
9. | Budilov A | 32 | 20,32 | PT | NP | 20,32 | 33,82 | 24,08 | 21,75 |
10. | Zdíkov A | 31 | 23,22 | PT | 23,83 | 25,88 | 36,31 | 23,22 | NP |
11. | Radhostice | 25 | 23,47 | PT | 25,73 | 27,05 | NP | 33,09 | 23,47 |
12. | Chlum | 20 | 19,20 | CK | - | - | 19,20 | - | - |
13. | Benešova Hora | 13 | 22,60 | PT | - | - | 27,62 | - | 22,60 |
14. | Čkyně B | 11 | 24,10 | PT | 26,89 | - | - | 24,10 | - |
15. | Stachy | 10 | 25,63 | PT | - | - | 25,63 | - | - |
16. | Žihobce | 7 | 27,43 | KT | - | - | 27,43 | - | - |
17. | Bavorovice | 5 | 19,87 | CB | - | - | - | - | 19,87 |
18. | Bohumilice Veteráni | 4 | 25,57 | PT | - | - | - | 25,57 | - |
19. | Libotyně | 3 | 35,66 | PT | - | - | - | - | 35,66 |
-. | Zdíkov B | 3 | 38,17 | PT | - | - | 38,17 | - | - |
21. | Novosedly | 2 | 38,17 | ST | - | - | 38,17 | - | - |
22. | Svatá Maří C | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - |
-. | Čkyně A | 0 | NP | PT | NP | - | - | - | - |
-. | Vacov | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - |
-. | Nišovice veteráni | 0 | NP | ST | - | - | NP | - | - |
-. | Dolany | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - |
-. | Krátošice | 0 | NP | TA | - | - | NP | - | - |
-. | Výškovice | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | St 2 | Sv 3 | Bo 4 | Ra 5 |
---|
1. | Bohumilice | 31 | 22,04 | PT | 22,04 | 43,29 | 30,61 | 23,04 | 23,68 |
2. | Budilov B | 30 | 19,56 | PT | 19,56 | 20,68 | - | - | 20,23 |
3. | Svatá Maří | 22 | 23,91 | PT | 23,91 | 24,27 | 26,20 | NP | NP |
4. | Výškovice | 18 | 20,39 | PT | - | - | 23,88 | - | 20,39 |
-. | Zdíkov | 18 | 25,01 | PT | NP | 25,01 | NP | 32,34 | 34,01 |
6. | Budilov A | 9 | 24,12 | PT | 24,12 | NP | - | - | 25,93 |
7. | Chlum | 6 | 30,17 | CK | - | - | 30,17 | - | - |
8. | Stachy | 4 | 27,56 | PT | - | 27,56 | - | - | - |
9. | Vacov | 3 | 30,95 | PT | - | - | 30,95 | - | - |
10. | Vacov A | 2 | 47,45 | PT | - | - | 47,45 | - | - |
11. | Budilov | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - |
Celkem se účastnilo: 39 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: