Výsledky ročníku 2014
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Zd 1 | Bu 2 | Sv 3 | Bo 4 | Ra 5 |
|---|
 | 1. | Onšovice | 77 | 18,92 | Prachatice | 19,46 | 21,71 | 20,31 | 19,47 | 18,92 |
 | 2. | Svatá Maří A | 66 | 18,67 | Prachatice | 18,67 | 23,10 | 34,95 | 20,37 | 18,81 |
 | 3. | Budilov B | 64 | 19,00 | Prachatice | 19,53 | 23,82 | 32,11 | 19,25 | 19,00 |
 | 4. | Budilov A | 57 | 19,59 | Prachatice | 19,59 | 21,67 | 32,38 | 19,69 | 21,87 |
 | 5. | Horosedly B | 55 | 19,82 | Prachatice | 22,80 | 19,82 | 21,55 | 20,99 | 22,27 |
 | 6. | Zdíkovec | 39 | 20,29 | Prachatice | 20,29 | 20,38 | NP | - | 21,86 |
 | 7. | Bohumilice | 35 | 20,83 | Prachatice | 23,92 | 25,81 | 42,99 | 20,83 | 25,43 |
 | 8. | Benešova Hora | 28 | 19,86 | Prachatice | - | - | 19,86 | - | 20,93 |
 | 9. | Zdíkov | 26 | 20,89 | Prachatice | 21,52 | NP | 43,29 | 20,89 | 29,47 |
 | 10. | Šipoun | 20 | 18,69 | Prachatice | - | - | 18,69 | - | - |
 | 11. | Svatá Maří B | 19 | 21,45 | Prachatice | 22,57 | - | 21,45 | - | - |
 | 12. | Radhostice | 18 | 23,37 | Prachatice | - | 38,47 | 23,37 | NP | 27,27 |
 | 13. | Dolany | 17 | 18,99 | Prachatice | - | - | 18,99 | - | - |
 | 14. | Výškovice | 11 | 20,32 | Prachatice | - | - | 20,32 | - | NP |
 | 15. | Budilov C | 11 | 22,01 | Prachatice | - | 22,01 | - | - | - |
 | 16. | Krátošice | 8 | 21,99 | Tábor | - | - | 21,99 | - | - |
 | 17. | Bohumilice veteráni | 8 | 23,46 | Prachatice | - | - | - | 23,46 | - |
 | 18. | Dražejov | 8 | 25,27 | Strakonice | - | - | - | - | 25,27 |
 | 19. | Plešovice | 7 | 22,54 | Český Krumlov | - | - | 22,54 | - | - |
 | 20. | Stachy | 7 | 36,96 | Prachatice | - | 36,96 | - | - | - |
 | 21. | Svatá Maří C | 0 | NP | Prachatice | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Zd 1 | Bu 2 | Sv 3 | Bo 4 | Ra 5 |
|---|
 | 1. | Bohumilice | 28 | 21,46 | Prachatice | 21,46 | 23,77 | NP | 28,88 | 28,72 |
 | 2. | Budilov B | 22 | 21,19 | Prachatice | - | 40,82 | - | 21,19 | 22,73 |
 | 3. | Zdíkov | 19 | 26,44 | Prachatice | 26,57 | 35,39 | - | 26,44 | 34,78 |
 | 4. | Budilov A | 18 | 20,43 | Prachatice | 23,96 | NP | - | - | 20,43 |
 | 5. | Bohumilice I | 16 | 23,43 | Prachatice | - | 23,79 | NP | 23,43 | - |
 | 6. | Nihošovice | 10 | 24,90 | Strakonice | - | - | 24,90 | - | - |
 | 7. | Dolany | 8 | 27,89 | Prachatice | - | - | 27,89 | - | - |
 | 8. | Horosedly "Horysedské běhny" | 6 | 25,73 | Prachatice | - | - | - | 25,73 | - |
 | 9. | Výškovice | 6 | 30,94 | Prachatice | - | - | 30,94 | - | - |
 | 10. | Radhostice | 4 | 26,00 | Prachatice | - | - | - | 26,00 | NP |
 | 11. | Vacov | 4 | 31,03 | Prachatice | - | - | 31,03 | - | - |
 | 12. | Budilov | 0 | NP | Prachatice | - | - | NP | - | - |
 | 13. | Horosedly | 0 | NP | Prachatice | - | - | NP | - | - |
Celkem se účastnilo: 34 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.