Výsledky ročníku 2015 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Zd 1 | Bu 2 | Bo 3 | Sv 4 | Bo 5 | Ra 6 |
---|
1. | Budilov B | 85 | 18,27 | PT | 19,68 | 19,96 | MS | 29,07 | 20,00 | 18,27 |
2. | Horosedly | 83 | 18,55 | PT | 19,37 | 19,83 | MS | 35,53 | 18,55 | 19,60 |
3. | Bohumilice | 72 | 19,10 | PT | 24,86 | 21,77 | MS | 21,25 | 19,10 | 19,22 |
4. | Benešova Hora | 69 | 18,43 | PT | 19,22 | - | - | 20,30 | 18,60 | 18,43 |
5. | Onšovice | 52 | 19,85 | PT | 21,39 | 19,85 | MS | NP | 27,62 | 33,41 |
6. | Budilov A | 44 | 20,26 | PT | - | 21,17 | MS | - | 32,49 | 20,26 |
7. | Radhostice | 43 | 22,60 | PT | 23,30 | 22,60 | MS | 27,37 | NP | 27,21 |
8. | Svatá Maří A | 41 | 20,31 | PT | 20,31 | 20,40 | - | NP | 29,93 | 21,30 |
9. | Zdíkov | 39 | 22,73 | PT | 28,40 | 22,73 | MS | 35,18 | 30,11 | 40,51 |
10. | Vacov | 36 | 18,99 | PT | - | - | - | 24,61 | 19,59 | 18,99 |
11. | Milenovice | 20 | 18,92 | PI | - | - | - | 18,92 | - | - |
12. | Výškovice | 17 | 20,27 | PT | - | - | - | 20,27 | - | - |
13. | Zdíkovec | 15 | 22,65 | PT | 26,06 | 22,65 | - | - | - | - |
14. | Hejná | 13 | 20,26 | KT | 20,26 | - | - | - | - | - |
-. | Plešovice | 13 | 20,65 | CK | - | - | - | 20,65 | - | - |
16. | Svatá Maří B | 11 | 24,94 | PT | - | NP | - | 38,17 | 24,94 | - |
17. | Černětice | 10 | 23,59 | ST | - | - | - | 23,59 | - | - |
-. | Bohumilice II. | 10 | 25,48 | PT | - | 25,48 | - | - | 53,19 | - |
19. | Jáma | 9 | 24,42 | PT | - | - | - | 24,42 | - | - |
20. | Šipoun | 7 | 24,92 | PT | - | - | - | 24,92 | - | - |
21. | Žihobce | 6 | 23,20 | KT | - | 23,20 | - | - | - | - |
22. | Svatá Maří C | 5 | 27,49 | PT | - | - | - | 27,49 | - | - |
23. | Budilov C | 4 | 29,29 | PT | - | 29,29 | - | - | - | - |
24. | Drahonice | 0 | 70,14 | ST | - | - | - | 70,14 | - | - |
-. | Svatá Maří | 0 | NP | PT | - | - | NP | - | - | - |
-. | Dolany | 0 | NP | PT | - | - | - | NP | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Zd 1 | Bu 2 | Bo 3 | Sv 4 | Bo 5 | Ra 6 |
---|
1. | Zdíkov | 32 | - | PT | 22,30 | 23,66 | MS | 31,80 | 23,13 | - |
2. | Onšovice | 30 | - | PT | 36,82 | 24,66 | - | 28,73 | 22,82 | - |
3. | Bohumilice | 29 | - | PT | 25,35 | 25,99 | MS | 42,55 | - | - |
4. | Budilov A | 26 | - | PT | - | 20,92 | MS | 28,81 | 22,72 | - |
5. | Výškovice | 20 | 20,03 | PT | - | - | - | 23,24 | 20,03 | - |
6. | Budilov B | 16 | - | PT | NP | 23,96 | MS | NP | 49,32 | - |
7. | Radhostice | 15 | - | PT | 27,73 | 32,45 | NP | 41,61 | 24,24 | - |
8. | Horosedly | 14 | - | PT | - | - | - | 26,64 | - | - |
9. | Vacov | 7 | - | PT | - | - | - | 29,25 | - | - |
10. | Drahonice | 0 | 56,98 | ST | - | - | - | 56,98 | - | - |
Celkem se účastnilo: 36 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: