Vesec pod Kozákovem 2014 - Vesec pod Kozákovem

Liga: PKL
Místo: Vesec
Okres: Semily
Kraj: Liberecký
Kdy: 11. 07. 2014 22:00
Kontakt:   Josef Židů
Telefon:  605573604

Začátek rezervace: 07. 07. 2014 20:00
Konec rezervace: 11. 07. 2014 22:00
Začátek tipování:  07. 07. 2014 20:00
Konec hlasování: 21. 08. 2013 00:00
Zadal: Josef Židů

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Poznámka pořadatele

Místo: -hasičský areál Vesec pod Kozákovem, areál u koupaliště

Start: - travnatý, z kopce

Příběh: - travnatý povrch cca 8 metrů - poté beton k základně

Základna: - komplet až ke kádi tvrdý povrch v kombinaci s koberci - odvodněno

Dráha dopředu: - komplet travnatý povrch - lehký sklon, převýšení cca-1metr


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vesec-2014-07-11-3303.html



Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Vesec Vesec pod Kozákovem CSMJan Kühnel
22Renmotor Jinolice Renmotor JinoliceJCVojtěch Kratochvíl
33Kosmonosy muziMBVáclav Repš
44Benešov u Semil mužiSMAnna Antonyová
55Vesec Vesec pod Kozákovem BSMJan Kühnel
66Jeřmanice LIJan Kühnel
77Obrubce MBJan Kühnel
88Ploukonice mužiSMMiroslav Roubíček
99Malá Skála Malá Skála (muži)JNNikol Vavřichová
1010Vesec Vesec pod Kozákovem ASMJan Kühnel
1111Hradčany LITomáš Marvan
1212Březová mužiLIPetra Mocová
1313Jílové u Držkova SDH JílovéJNPavel Štěpán
1414Koberovy mužiJNPavel Pospíšil
1515Podůlší muziJCMartin Berger
1616Tatobity mužiSMMichaela Malá
1717Lestkov SMJaroslav Kudrnáč
1818Ploužnice Ploužnice muži "A"SMHonza Novotný
1919Veselá SDH VeseláSMJaroslav Novotný
2020Jablonec nad Jizerou SMMiloslav Šádek
2122Bukovina, Turnov  sdh BukovinaSMJan Fajgl
2223Vlastiboř SDH VlastibořJNPavel Štěpán
2324Příšovice mužiLIMarkéta Fajxová
2425Maršovice MužiJNKarel Bukvic
2526Mladá Boleslav I SDH Škoda autoMBMartina Cermanová
2627Tuř SDH Tuř- mužiJCMiroslav Řehák
2728Příšovice LIRomana Danišová
2829Roudný MužiJNDavid Fišer
2930Košťálov muziSMTomáš Tulach
3031Karlinky Karlinky ALISDH Karlinky
3132Bozkov Bozkov ASMJan Berka
3233Nová Ves nad Popelkou mužiSMSDH Nová Ves n. Pop.
3336Bozkov Bozkov BSMJan Berka
Ženy
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Jeřmanice Jeřmanice ALIJan Kühnel
22Jablonec nad Jizerou ženySMLukáš Němec
33Libuň ženyJCMichaela Malá
44Březová ženyLIPetra Mocová
55Benešov u Semil ženySMAnna Antonyová
66Malá Skála Malá Skála Áčko (Ženy)JNMonika Klápšťovà
77Krásná Ves ženyMBVeronika Kneblová
88Jeřmanice Jeřmanice BLIJan Kühnel
99Koberovy ženyJNMarkéta Fajxová
1010Košťálov ŽENYSMOlga Salfická
1111Vlastiboř ženyJNRoman Paldus
1212Malá Skála Malá Skála Béčko (ženy)JNNikol Vavřichová
1313Mladá Boleslav I SDH Škoda autoMBMartina Cermanová
1414Podmoklice ženySMLenka Farská
1515Bratříkov JNZuzana Pfeiferová
1616Myštěves HKOlíf Pánková
1717Bozkov Bozkov ASMJan Berka
1820Bozkov Bozkov BSMJan Berka


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Jablonec nad Jizerou SM14,5514,4914,552014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
2.  Renmotor Jinolice JC14,7814,5414,782014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
3.  Tatobity SM14,8514,1314,852014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
4.  Velké Hamry JN14,8814,7114,882018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
5.  Tatobity SM15,0314,6915,032017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
6.  Veselá SM14,9315,2215,222014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
7.  Chyjice JC15,2714,8815,272017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
8.  Podůlší JC15,3414,7715,342014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
9.  Jablonec nad Jizerou SM14,5815,3915,392015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
10.  Karlinky LI15,4415,4415,442017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
11.  Tatobity Bity SportSM14,8915,5715,572015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
12.  Pěnčín JN14,9815,5815,582017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
13.  Pěnčín JN15,6515,4915,652018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
14.  Tuř JC15,7215,0615,722014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
15.  Karlinky LI15,7215,4815,722018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
16.  Bukovina, Turnov SM15,8015,5715,802014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
17.  Chyjice JC15,8015,0315,802018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
18.  Malá Skála JN15,9315,9315,932016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
19.  Krásná Ves MB15,9415,4515,942017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
20.  Velké Hamry JN15,9515,4015,952017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
21.  Maršovice JN15,7115,9715,972014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
22.  Veselá SM15,5815,9915,992014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
23.  Březová LI16,0516,0516,052016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
24.  Chyjice JC14,9616,0916,092015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
25.  Nová Ves nad Popelkou SM16,1015,8316,102014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
26.  Příchovice JN16,1416,1316,142017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
27.  Tuř JC16,1415,3016,142014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
28.  Cetenov LI15,5616,2016,202018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
29.  Jablonec nad Jizerou SM15,2316,2116,212014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
30.  Tatobity SM14,8616,2716,272014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
31.  Krásná Ves MB16,2716,2716,272016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
32.  Jirkov JN16,0116,3416,342014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
33.  Kosmonosy MB16,3615,6216,362014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
34.  Benešov u Semil SM15,8916,3916,392014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
35.  Podůlší JC15,4816,4016,402015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
36.  Jeřmanice LI16,1316,4316,432014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
37.  Roudný JN16,4315,1516,432014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
38.  Lestkov SM16,4615,9116,462014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
39.  Vlastiboř JN16,4715,8816,472014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
40.  Janův Důl LI16,4716,0016,472017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
41.  Hradčany LI16,0616,4716,472015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
42.  Karlinky LBCLI16,5216,4016,522015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
43.  Malá Skála JN16,5216,6016,602017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
44.  Bozkov Bozkov ASM16,2916,6616,662014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
45.  Obrubce MB16,6815,9716,682014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
46.  Škodějov SM16,7616,2416,762017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
47.  Malá Skála JN16,3116,7716,772015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
48.  Hradčany LI16,1616,7816,782017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
49.  Nová Ves LI16,6516,8116,812018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
50.  Karlinky Karlinky ALI16,8516,7016,852014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
51.  Kopidlno JC16,8616,1216,862015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
52.  Tanvald ŠumburkJN16,3316,9016,902017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
53.  Březová LI16,9216,2816,922014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
54.  Košťálov SM16,9915,7016,992015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
55.  Příšovice LI16,9017,0017,002014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
56.  Obrubce MB16,8817,0117,012014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
57.  Mělník BlataME17,0916,8917,092018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
58.  Vesec Vesec ASM17,1016,1617,102014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
59.  Košťálov SM17,0717,1117,112014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
60.  Myštěves HK17,1215,3617,122015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
61.  Veselá SM17,1615,7317,162015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
62.  Bozkov ASM17,2216,5817,222014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
63.  Benešov u Semil SM17,2417,2417,242016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
64.  Jirkov JN16,7517,2617,262015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
65.  Roudný JN17,2916,2017,292014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
66.  Ploukonice SM17,3016,3417,302015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
67.  Podůlší JC17,3315,9417,332014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
68.  Pěnčín JN17,4417,4417,442016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
69.  Frýdštejn JN16,8817,4617,462018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
70.  Jílové u Držkova JN17,5017,5017,502016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
71.  Hradčany LI17,6817,6417,682014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
72.  Jílové u Držkova JN17,6916,3517,692014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
73.  Škodějov SM16,8017,7817,782018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
74.  Jílové u Držkova JN17,8317,4417,832017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
75.  Maršovice JN18,0118,0118,012016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
76.  Maršovice JN18,0415,3918,042014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
77.  Bechov MB18,0917,5018,092018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
78.  Ploukonice SM17,6518,1718,172014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
79.  Ploužnice SM18,2716,8618,272014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
80.  Příchovice JN18,7717,7518,772018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
81.  Škodějov SM18,8318,8318,832016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
82.  Březová LI18,6319,1619,162014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
83.  Janův Důl LI19,2116,3219,212018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
84.  Příšovice LI19,0819,2619,262015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
85.  Vesec SM16,7119,4819,482014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
86.  Pěnčín JN18,4019,6319,632015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
87.  Jílové u Držkova JN19,5819,9219,922015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
88.  Košťálov SM15,8419,9619,962017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
89.  Podmoklice SM20,0319,9020,032014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
90.  Tatobity SM20,2020,2020,202016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
91.  Košťálov SM20,4316,8220,432014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
92.  Zlatá Olešnice JN20,3920,7320,732018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
93.  Frýdštejn JN20,7320,7320,732016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
94.  Košťálov SM21,2021,2021,202016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
95.  Odolenovice JN21,4321,4321,432016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
96.  Koberovy JN21,4021,4521,452015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
97.  Záskalí LI21,5321,5321,532016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
98.  Jílové u Držkova JN22,9215,0522,922014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
99.  Koberovy JN23,0122,7323,012018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
100.  Koberovy JN23,8522,7723,852014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Košťálov SM16,6816,9416,942017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
2.  Malá Skála Malá Skála BJN17,3917,3417,392014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
3.  Jeřmanice LI17,3117,6017,602017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
4.  Malá Skála BéčkoJN17,3717,7217,722015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
5.  Malá Skála BéčkoJN17,7817,5617,782018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
6.  Malá Skála BéčkoJN17,7817,4017,782017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
7.  Libuň JC17,1817,8217,822014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
8.  Malá Skála BJN17,9118,2218,222014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
9.  Libuň JC17,4818,2918,292014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
10.  Krásná Ves MB18,3717,8018,372015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
11.  Košťálov SM18,4918,4918,492016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
12.  Benešov u Semil SM18,5618,5618,562016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
13.  Malá Skála Malá Skála AJN18,6017,9018,602014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
14.  Zlatá Olešnice JN18,2618,6118,612018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
15.  Libuň JC18,6318,3518,632017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
16.  Jeřmanice Jeřmanice ALI17,9218,7618,762014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
17.  Benešov u Semil SM18,9517,2118,952014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
18.  Zlatá Olešnice JN18,6219,2219,222017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
19.  Karlinky LI19,0719,3619,362017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
20.  Myštěves HK19,4618,4819,462014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
21.  Raspenava LI19,4718,1519,472017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
22.  Malá Skála AJN19,4519,5419,542014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
23.  Bratříkov JN18,9619,5519,552014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
24.  Bozkov Bozkov ASM19,5919,3219,592014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
25.  Jablonec nad Jizerou SM19,6418,3019,642014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
26.  Malá Skála ÁčkoJN19,6817,8019,682015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
27.  Jablonec nad Jizerou SM17,0319,7819,782014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
28.  Jeřmanice LI19,8619,8619,862016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
29.  Krásná Ves MB18,4019,8919,892014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
30.  Jeřmanice LI19,0619,9819,982018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
31.  Podmoklice SM20,2719,2720,272014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
32.  Bozkov Bozkov BSM20,6219,4220,622014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
33.  Březová LI20,7520,1420,752014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
34.  Radimovice LI20,9420,9420,942016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
35.  Raspenava LI20,9820,9820,982016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
36.  Dalešice JN20,9820,8120,982018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
37.  Karlinky LI21,0021,0021,002016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
38.  Těpeře JN21,0720,8721,072015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
39.  Podmoklice SM21,1021,1021,102016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
40.  Raspenava LI20,9421,1421,142018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
41.  Podmoklice SM20,7721,5021,502015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
42.  Košťálov SM20,8721,5721,572015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
43.  Krásná Ves MB21,6120,8521,612014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
44.  Ploukonice SM21,7721,7721,772016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
45.  Vlastiboř JN20,7522,1222,122014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
46.  Mělník BlataME22,6023,0723,072018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
47.  Bratříkov JN23,1223,1823,182015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
48.  Pěnčín JN23,7523,7523,752016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
49.  Podmoklice SM24,4320,6524,432014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
50.  Vesec SM24,6323,2924,632017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
51.  Koberovy JN25,4425,7025,702015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
52.  Kosořice MB25,1327,1127,112017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
53.  Ploukonice SM26,8127,6827,682015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
54.  Jeřmanice LI27,7627,1127,762015/07/10 Útok,nástřik 2xB úzké
55.  Košťálov SM28,8828,4028,882014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
56.  Bechov MB31,2428,4331,242018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
57.  Bozkov SM30,7432,2732,272014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
58.  Malá Skála BéčkoJN32,7932,7932,792016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
59.  Karlinky LI33,5333,1533,532018/06/22 Útok,nástřik 2xB úzké
60.  Těpeře JN33,5533,5533,552016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
61.  Kosořice MB33,8233,8233,822016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
62.  Jeřmanice ALI18,9134,3134,312014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
63.  Smidary HK34,4534,4534,452016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
64.  Košťálov SM17,1638,8438,842014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
65.  Ploukonice SM39,8026,0139,802014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
66.  Bratříkov JN40,2540,2540,252016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
67.  Březová LINPNPNP2016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
68.  Koberovy JNNPNPNP2016/07/01 Útok,nástřik 2xB úzké
69.  Veselá SM23,58NPNP2014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
70.  Jeřmanice Jeřmanice BLI21,1720,95NP2014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
71.  Koberovy JN25,7225,60NP2017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
72.  Koberovy JNNPNPNP2014/07/11 Útok,nástřik 2xB úzké
73.  Příchovice JNNPNPNP2017/06/23 Útok,nástřik 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/07/11 Vesec pod Kozákovem, Vesec pod Kozákovem
PKL
2014/07/11 Vesec pod Kozákovem, PKL Vesec
PKL
2014/07/11 Vesec, Mírová pod Kozákovem, Vesecky pohár
-
2015/07/10 Vesec pod Kozákovem, PKL Vesec
PKL
2016/07/01 Vesec p. Kozákovem, 4. kolo Vesec pod Kozákovem
FNC
2017/06/23 Vesec p. Kozákovem, FNC Vesec pod Kozákovem
FNC
2018/06/22 Vesec p. Kozákovem, FNC Vesec p. Kozákovem
FNC
2019/06/21 Vesec pod Kozákovem, Vesec pod Kozákovem
FNC
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2024/05/11 Doubrava, 2.kolo PKL - Doubrava 2024
PKL
2024/06/01 Sovenice/Chocnějovice, 3.kolo PKL - Sovenice 2024
PKL
2024/06/16 Velké Hamry, 4.kolo PKL - Velké Hamry 2024
PKL
2024/06/22 Škodějov, 5.kolo PKL - Škodějov 2024
PKL
2024/06/29 Krásná Ves, 6.kolo PKL - Krásná Ves 2024
PKL
2024/07/05 Jílové u Držkova, 7.kolo PKL - Jílové u Držkova 2024
PKL
2024/07/27 Nová Ves u Chrastavy, 8.kolo PKL - Nová Ves u Chrastavy 2024
PKL
2024/09/07 Raspenava, 9.kolo PKL - Raspenava 2024
PKL
2024/09/08 Liberec - Karlinky, 10.kolo PKL - Karlinky 2024
PKL
2024/09/14 Košťálov, 11.kolo PKL - Košťálov 2024
PKL
2024/09/21 Ploukonice, 12.kolo PKL - Ploukonice 2024
PKL
Kdy Kde Liga