Celkem záznamů:
131
131
Průměrný čas:
23,54
23,54
Nejlepší čas:
1,84
1,84
Nejlepší čas č.1:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.2:
120,00
120,00
Nejlepší prostřik:
12000
12000
Průměrný prostřik
0,00
0,00
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
0 / 0
0 / 0
Povedené / Nepovedené
131 / 0
131 / 0
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 19,98 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Budilov B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 20,30 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Klatovy | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Horosedly | 0,00 | 0,00 | 21,48 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Benešova Hora | 0,00 | 0,00 | 21,53 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Vacov | 0,00 | 0,00 | 21,89 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 22,31 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Budilov A | 0,00 | 0,00 | 23,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Svatá Maří A | 0,00 | 0,00 | 23,79 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Výškovice | 0,00 | 0,00 | 24,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Javorník | 0,00 | 0,00 | 27,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Benešov | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Žitná | 0,00 | 0,00 | 33,09 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Radhostice | 0,00 | 0,00 | 36,27 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 21,26 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Klatovy | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Vacov A | 0,00 | 0,00 | 21,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Budilov A | 0,00 | 0,00 | 23,51 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Svatá Maří | 0,00 | 0,00 | 25,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 26,68 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Vacov B | 0,00 | 0,00 | 39,64 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 51,66 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Prachatice | 2026-07-04 | BUDILOV |
| Doubravice u Volyně | 0,00 | 0,00 | 15,67 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 15,99 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 16,13 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Klatovy | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Horosedly | 0,00 | 0,00 | 17,19 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Benešova Hora | 0,00 | 0,00 | 17,21 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Žitná | 0,00 | 0,00 | 18,01 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Vacov | 0,00 | 0,00 | 18,31 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Budilov A | 0,00 | 0,00 | 18,96 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Radhostice | 0,00 | 0,00 | 19,11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Dolní Žďár | 0,00 | 0,00 | 19,12 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Jindřichův Hradec | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 19,31 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Svatá Maří B | 0,00 | 0,00 | 20,36 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Svatá Maří A | 0,00 | 0,00 | 21,44 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 21,58 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Javorník | 0,00 | 0,00 | 23,97 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Benešov | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Budilov B | 0,00 | 0,00 | 3,25 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Strážný | 0,00 | 0,00 | 34,55 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 21,50 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Strakonice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Svatá Maří | 0,00 | 0,00 | 21,54 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 22,06 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Klatovy | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Vacov A | 0,00 | 0,00 | 22,08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 22,39 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Budilov A | 0,00 | 0,00 | 22,49 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 22,73 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 24,18 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-07-11 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B |
| Doubravice u Volyně | 0,00 | 0,00 | 17,50 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Benešova Hora | 0,00 | 0,00 | 18,52 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 19,03 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Klatovy | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Vacov | 0,00 | 0,00 | 20,10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 20,98 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 21,39 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Přechovice | 0,00 | 0,00 | 21,45 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Žitná | 0,00 | 0,00 | 21,57 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Budilov B | 0,00 | 0,00 | 22,93 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Horosedly | 0,00 | 0,00 | 23,30 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Nové Kestřany | 0,00 | 0,00 | 28,61 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Výškovice | 0,00 | 0,00 | 29,32 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Svatá Maří A | 0,00 | 0,00 | 36,32 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 21,23 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Strakonice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 22,72 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 23,15 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Vacov A | 0,00 | 0,00 | 32,17 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Vacov B | 0,00 | 0,00 | 40,17 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 53,62 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Klatovy | 2026-08-22 | LITOCHOVICE |
| Vacov | 0,00 | 0,00 | 19,13 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Budilov B | 0,00 | 0,00 | 19,57 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Přechovice | 0,00 | 0,00 | 19,86 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 19,87 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 19,90 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Klatovy | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Výškovice | 0,00 | 0,00 | 19,92 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Benešova Hora | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Horosedly | 0,00 | 0,00 | 20,60 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Svatá Maří C | 0,00 | 0,00 | 21,42 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Svatá Maří A | 0,00 | 0,00 | 21,77 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 25,46 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Horní Poříčí | 0,00 | 0,00 | 25,78 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| - Lažistě | 0,00 | 0,00 | 27,08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | bez určení okresu | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Lhenice | 0,00 | 0,00 | 32,48 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 33,18 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Žitná | 0,00 | 0,00 | 48,90 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 24,97 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Strakonice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Vacov B | 0,00 | 0,00 | 25,91 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Horní Poříčí A | 0,00 | 0,00 | 27,11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Strakonice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Štěchovice | 0,00 | 0,00 | 28,09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Praha-západ | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 28,15 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 28,84 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 29,58 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 31,80 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Klatovy | 2026-08-29 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B |
| Doubravice u Volyně | 0,00 | 0,00 | 17,58 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Benešova Hora | 0,00 | 0,00 | 18,32 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Budilov B | 0,00 | 0,00 | 1,84 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Vacov | 0,00 | 0,00 | 18,57 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Přechovice | 0,00 | 0,00 | 19,42 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 1,95 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Horosedly | 0,00 | 0,00 | 19,68 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Žitná | 0,00 | 0,00 | 20,15 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Výškovice | 0,00 | 0,00 | 20,42 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Svatá Maří A | 0,00 | 0,00 | 22,13 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Svatá Maří B | 0,00 | 0,00 | 23,62 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 24,85 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Klatovy | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 26,85 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 20,48 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Strakonice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 20,78 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 21,03 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 22,29 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Klatovy | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 22,81 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Vacov B | 0,00 | 0,00 | 23,64 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Budilov A | 0,00 | 0,00 | 34,48 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Vacov A | 0,00 | 0,00 | 35,92 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-05 | BOHUMILICE |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 18,37 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Klatovy | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 18,73 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Vacov | 0,00 | 0,00 | 18,85 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Benešova Hora | 0,00 | 0,00 | 18,96 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Výškovice | 0,00 | 0,00 | 19,78 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Horosedly | 0,00 | 0,00 | 20,26 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Svatá Maří A | 0,00 | 0,00 | 20,96 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Budilov B | 0,00 | 0,00 | 21,01 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 21,63 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Budilov A | 0,00 | 0,00 | 21,69 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Radhostice | 0,00 | 0,00 | 22,93 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 24,51 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Žitná | 0,00 | 0,00 | 30,29 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Doubravice u Volyně | 0,00 | 0,00 | 30,35 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Strakonice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 34,48 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Muži | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Litochovice | 0,00 | 0,00 | 19,35 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Strakonice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Budilov D | 0,00 | 0,00 | 19,57 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Vacov B | 0,00 | 0,00 | 20,45 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Žihobce | 0,00 | 0,00 | 21,33 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Klatovy | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Vadkov | 0,00 | 0,00 | 23,43 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Bohumilice | 0,00 | 0,00 | 28,45 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Vacov A | 0,00 | 0,00 | 34,29 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | Ženy | Prachatice | 2026-09-12 | RADHOSTICE |
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















