Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Bulgaria ( Bulharsko ) , kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDorostenkyDorostenciDospělíVolnéProfiJuniořiJuniorkyDor-ci 14 mladšíDor-ci 15 středníDor-ci 17 staršíDor-ky 14 mladšíDor-ky 15 středníDor-ky 17 starší
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
3. | 21. 08. 2026 | Ostrava | 59,15 | 120 | 59.15 | 60.85 | ||
29. | 20. 08. 2026 | Todorov Trifon | Ostrava | 17,73 | 17.73 | 120 | -102.27 | |
32. | 20. 08. 2026 | Georgiev Venelin | Ostrava | 17,99 | 19 | 17.99 | 1.01 | |
34. | 20. 08. 2026 | Marinov Marin | Ostrava | 18,01 | 18.01 | 120 | -101.99 | |
40. | 20. 08. 2026 | Dobrev Dobromir | Ostrava | 18,33 | 18.55 | 18.33 | 0.22 | |
46. | 20. 08. 2026 | Pasev Lyuboslav | Ostrava | 18,62 | 18.62 | 120 | -101.38 | |
49. | 20. 08. 2026 | Asenov Asen | Ostrava | 18,98 | 24.25 | 18.98 | 5.27 | |
69. | 20. 08. 2026 | Gadzhenakov Valentin | Ostrava | 23,33 | 23.33 | 120 | -96.67 | |
6. | 20. 08. 2026 | Ostrava | 109,66 | 109.66 | 109.66 | 0 | ||
2. | 19. 08. 2026 | Dobrev Dobromir | Ostrava | 14,14 | 14.14 | 16.94 | -2.8 | |
26. | 19. 08. 2026 | Asenov Asen | Ostrava | 15,34 | 15.58 | 15.34 | 0.24 | |
28. | 19. 08. 2026 | Hristov Hristo | Ostrava | 15,36 | 15.36 | 15.78 | -0.42 | |
45. | 19. 08. 2026 | Simeonov Vesko | Ostrava | 16,82 | 16.82 | 17.37 | -0.55 | |
49. | 19. 08. 2026 | Pasev Lyuboslav | Ostrava | 17,08 | 18.14 | 17.08 | 1.06 | |
50. | 19. 08. 2026 | Gadzhenakov Valentin | Ostrava | 17,10 | 17.47 | 17.1 | 0.37 | |
51. | 19. 08. 2026 | Todorov Trifon | Ostrava | 17,57 | 120 | 17.57 | 102.43 | |
55. | 19. 08. 2026 | Georgiev Venelin | Ostrava | 17,91 | 18.49 | 17.91 | 0.58 | |
6. | 19. 08. 2026 | Ostrava | 95,84 | 95.84 | 95.84 | 0 | ||
4. | 04. 10. 2024 | Stara Zagova | Varna | 61,14 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 04. 10. 2024 | Pleven | Varna | 61,33 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 04. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 63,36 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 04. 10. 2024 | Vratsa | Varna | 63,78 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 04. 10. 2024 | Odessos | Varna | 64,77 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 03. 10. 2024 | Pleven | Varna | 26,54 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 03. 10. 2024 | Stara Zagora | Varna | 99,12 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 03. 10. 2024 | Stara Zagova | Varna | 27,66 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 03. 10. 2024 | Odessos | Varna | 27,69 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 03. 10. 2024 | Pleven | Varna | 105,42 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 03. 10. 2024 | Odessos | Varna | 107,80 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 03. 10. 2024 | Vratsa | Varna | 28,73 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 03. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 28,85 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 03. 10. 2024 | Vratsa | Varna | 113,91 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 03. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 115,04 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 02. 10. 2024 | Stara Zagora | Varna | 114,77 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 02. 10. 2024 | Pleven | Varna | 115,48 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 02. 10. 2024 | Odessos | Varna | 116,66 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 02. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 117,45 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 02. 10. 2024 | Vratsa | Varna | 118,56 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 20. 08. 2016 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 28,53 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 19. 08. 2016 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 60,51 | 62.51 | 60.51 | 2 | ||
49. | 18. 08. 2016 | Plamen PISKOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,30 | 17.3 | 120 | -102.7 | |
51. | 18. 08. 2016 | Miroslav EFTIMOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,34 | 17.57 | 17.34 | 0.23 | |
53. | 18. 08. 2016 | Georgi GEORGIEV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,38 | 17.38 | 17.82 | -0.44 | |
61. | 18. 08. 2016 | Hristiyan HRISTOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,58 | 17.75 | 17.58 | 0.17 | |
62. | 18. 08. 2016 | Mihail KOSTOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,60 | 17.6 | 120 | -102.4 | |
64. | 18. 08. 2016 | Angel GROZDANOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,71 | 120 | 17.71 | 102.29 | |
70. | 18. 08. 2016 | Lyubomir LYUBENOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 18,14 | 18.14 | 21.3 | -3.16 | |
75. | 18. 08. 2016 | Marin MARINOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 18,53 | 18.53 | 18.88 | -0.35 | |
49. | 17. 08. 2016 | Hristiyan HRISTOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 15,25 | 19.72 | 15.25 | 4.47 | |
57. | 17. 08. 2016 | Stefan TASHEV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 15,48 | 15.48 | 120 | -104.52 | |
65. | 17. 08. 2016 | Denyo DENEV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 15,66 | 16.12 | 15.66 | 0.46 | |
71. | 17. 08. 2016 | Georgi GEORGIEV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 16,07 | 16.99 | 16.07 | 0.92 | |
72. | 17. 08. 2016 | Miroslav EFTIMOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 16,08 | 17.52 | 16.08 | 1.44 | |
80. | 17. 08. 2016 | Mihail KOSTOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 16,47 | 16.47 | 120 | -103.53 | |
82. | 17. 08. 2016 | Lyubomir LYUBENOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,04 | 17.66 | 17.04 | 0.62 | |
85. | 17. 08. 2016 | Angel GROZDANOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 17,22 | 17.22 | 18.28 | -1.06 | |
18. | 30. 04. 2015 | Mihail Ivanov | Ostrava | 16,99 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 30. 04. 2015 | Iliyan Shishmanov | Ostrava | 17,37 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 30. 04. 2015 | Petar Dikov | Ostrava | 17,39 | 0 | 0 | 0 | |
23. | 30. 04. 2015 | Aleksandar Kyuchukov | Ostrava | 18,38 | 0 | 0 | 0 | |
24. | 30. 04. 2015 | Tsvetoslav Davidov | Ostrava | 18,93 | 0 | 0 | 0 | |
25. | 30. 04. 2015 | Evgeni Ivanov | Ostrava | 19,52 | 0 | 0 | 0 | |
26. | 30. 04. 2015 | Yordan Genov | Ostrava | 21,19 | 0 | 0 | 0 | |
26. | 30. 04. 2015 | Anastas Popov | Ostrava | 21,19 | 0 | 0 | 0 | |
29. | 30. 04. 2015 | Martin Hristov | Ostrava | 24,88 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 30. 04. 2015 | Fire and rescue sports club Varna | Ostrava | 72,27 | 0 | 0 | 0 | |
38. | 29. 04. 2015 | Mihail Ivanov | Ostrava | 18,55 | 18.72 | 18.55 | 0.17 | |
46. | 29. 04. 2015 | Yordan Genov | Ostrava | 18,98 | 19.09 | 18.98 | 0.11 | |
57. | 29. 04. 2015 | Evgeni Kosev | Ostrava | 19,96 | 120 | 19.96 | 100.04 | |
67. | 29. 04. 2015 | Anastas Popov | Ostrava | 20,40 | 20.4 | 120 | -99.6 | |
71. | 29. 04. 2015 | Radoslav Stamov | Ostrava | 20,60 | 20.6 | 120 | -99.4 | |
83. | 29. 04. 2015 | Nikolai Neikov | Ostrava | 21,24 | 21.24 | 23.73 | -2.49 | |
86. | 29. 04. 2015 | Petar Dikov | Ostrava | 21,48 | 21.48 | 120 | -98.52 | |
92. | 29. 04. 2015 | Dimitar Georgiev | Ostrava | 21,76 | 30.5 | 21.76 | 8.74 | |
96. | 29. 04. 2015 | Tsvetoslav Davidov | Ostrava | 21,88 | 21.88 | 120 | -98.12 | |
107. | 29. 04. 2015 | Stefan Lefedjiev | Ostrava | 22,57 | 22.57 | 120 | -97.43 | |
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
63. | 16. 08. 2025 | Hadzhiyska Vanesa | Třebíč | 18,67 | 18.67 | 120 | -101.33 | |
118. | 16. 08. 2025 | Boneva Tihomira | Třebíč | 20,43 | 20.43 | 20.87 | -0.44 | |
122. | 16. 08. 2025 | Vasileva Ivet | Třebíč | 20,57 | 20.57 | 20.83 | -0.26 | |
132. | 16. 08. 2025 | Grancharova Alina | Třebíč | 21,01 | 21.01 | 120 | -98.99 | |
147. | 16. 08. 2025 | Todorova Ivana | Třebíč | 23,89 | 31.67 | 23.89 | 7.78 | |
149. | 16. 08. 2025 | Ivanova Polina | Třebíč | 24,68 | 120 | 24.68 | 95.32 | |
150. | 16. 08. 2025 | Gigova Gabriela | Třebíč | 25,34 | 25.95 | 25.34 | 0.61 | |
155. | 16. 08. 2025 | Sugareva Desi | Třebíč | 31,50 | 120 | 31.5 | 88.5 | |
12. | 15. 08. 2025 | Hadzhiyska Vanesa | Třebíč | 8,15 | 8.37 | 8.15 | 0.22 | |
17. | 15. 08. 2025 | Boneva Tihomira | Třebíč | 8,67 | 8.86 | 8.67 | 0.19 | |
20. | 15. 08. 2025 | Sugareva Desi | Třebíč | 8,81 | 9.15 | 8.81 | 0.34 | |
25. | 15. 08. 2025 | Grancharova Alina | Třebíč | 9,86 | 9.91 | 9.86 | 0.05 | |
28. | 15. 08. 2025 | Tsanova Viktoria | Třebíč | 10,24 | 12.51 | 10.24 | 2.27 | |
29. | 15. 08. 2025 | Todorova Ivana | Třebíč | 11,28 | 11.45 | 11.28 | 0.17 | |
30. | 15. 08. 2025 | Ivanova Polina | Třebíč | 11,63 | 12.39 | 11.63 | 0.76 | |
31. | 15. 08. 2025 | Ilieva Kalina | Třebíč | 13,64 | 14.42 | 13.64 | 0.78 | |
4. | 04. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 74,87 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 04. 10. 2024 | Varna | Varna | 78,80 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 03. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 53,01 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 03. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 60,75 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 03. 10. 2024 | Varna | Varna | 65,95 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 03. 10. 2024 | Varna | Varna | DSQ | 0 | 0 | 0 | |
5. | 02. 10. 2024 | Fire Academy | Varna | 135,91 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 02. 10. 2024 | Varna | Varna | DSQ | 0 | 0 | 0 | |
17. | 11. 09. 2019 | Demitrova Eliсa | Saratov | 7,58 | 10.44 | 7.58 | 2.86 | |
30. | 11. 09. 2019 | Kaneva Violeta | Saratov | 7,97 | 120 | 7.97 | 112.03 | |
42. | 11. 09. 2019 | Hadzhiyska Vaneasa | Saratov | 8,65 | 9.79 | 8.65 | 1.14 | |
59. | 11. 09. 2019 | Rafetova Ailin | Saratov | 10,56 | 10.56 | 120 | -109.44 | |
6. | 20. 08. 2016 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 32,57 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 19. 08. 2016 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 75,81 | 78.61 | 75.81 | 2.8 | ||
33. | 18. 08. 2016 | Krasimira KRASTEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 19,12 | 19.21 | 19.12 | 0.09 | |
45. | 18. 08. 2016 | Violeta KANEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 21,22 | 21.22 | 120 | -98.78 | |
46. | 18. 08. 2016 | Gabriela GIGOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 21,66 | 23.17 | 21.66 | 1.51 | |
49. | 18. 08. 2016 | Petya KYUPOVA-GOSPODINOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 22,18 | 31.55 | 22.18 | 9.37 | |
52. | 18. 08. 2016 | Rumyana RAYCHEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 23,38 | 23.38 | 120 | -96.62 | |
53. | 18. 08. 2016 | Aylin RAFETOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 23,59 | 23.59 | 120 | -96.41 | |
59. | 18. 08. 2016 | Simona KAZANDJIEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 28,30 | 28.3 | 30.58 | -2.28 | |
33. | 17. 08. 2016 | Krasimira KRASTEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 8,93 | 8.93 | 11.49 | -2.56 | |
42. | 17. 08. 2016 | Galya IVANOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 9,79 | 9.94 | 9.79 | 0.15 | |
43. | 17. 08. 2016 | Violeta KANEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 9,81 | 9.9 | 9.81 | 0.09 | |
45. | 17. 08. 2016 | Petya KYUPOVA-GOSPODINOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 10,21 | 10.21 | 11.13 | -0.92 | |
48. | 17. 08. 2016 | Eli VELICHKOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 10,33 | 10.44 | 10.33 | 0.11 | |
52. | 17. 08. 2016 | Gabriela GIGOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 10,67 | 13.5 | 10.67 | 2.83 | |
57. | 17. 08. 2016 | Aylin RAFETOVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 12,03 | 120 | 12.03 | 107.97 | |
58. | 17. 08. 2016 | Rumyana RAYCHEVA | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 12,07 | 12.07 | 12.25 | -0.18 | |
12. | 30. 04. 2015 | Krasimira Krasteva | Ostrava | 10,33 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 30. 04. 2015 | Alexandra Tyagova | Ostrava | 10,93 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 29. 04. 2015 | Fire and rescue sports club Varna (Bulgaria) A | Ostrava | 73,71 | 0 | 0 | 0 | |
37. | 29. 04. 2015 | Krasimira Krasteva | Ostrava | 20,55 | 21.57 | 20.55 | 1.02 | |
49. | 29. 04. 2015 | Alexandra Tyagova | Ostrava | 21,27 | 21.27 | 21.32 | -0.05 | |
77. | 29. 04. 2015 | Jaklin Nikolaeva | Ostrava | 24,36 | 24.36 | 120 | -95.64 | |
Dorostenky | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
4. | 21. 08. 2026 | Ostrava | 80,27 | 120 | 80.27 | 39.73 | ||
3. | 20. 08. 2026 | Ostrava | 128,91 | 128.91 | 117.4 | 11.51 | ||
4. | 19. 08. 2026 | Ostrava | 59,81 | 59.81 | 59.81 | 0 | ||
2. | 28. 06. 2025 | Kolín | 71,65 | 71.89 | 71.65 | 0.24 | ||
4. | 27. 06. 2025 | Hanchikova Sofiia | Hradec Králové | 9,68 | 9.69 | 9.68 | 0.01 | |
4. | 27. 06. 2025 | Todorova Teodora | Hradec Králové | 9,79 | 11.41 | 9.79 | 1.62 | |
5. | 27. 06. 2025 | Koleva Nikol | Hradec Králové | 10,09 | 10.35 | 10.09 | 0.26 | |
5. | 27. 06. 2025 | Starykh Alisa | Hradec Králové | 10,96 | 11.6 | 10.96 | 0.64 | |
6. | 27. 06. 2025 | Kostova Niya | Hradec Králové | 10,13 | 10.35 | 10.13 | 0.22 | |
6. | 27. 06. 2025 | Belcheva Viktoria | Hradec Králové | 10,37 | 10.49 | 10.37 | 0.12 | |
7. | 27. 06. 2025 | Georgieva Diana | Hradec Králové | 11,57 | 11.57 | 12.31 | -0.74 | |
7. | 27. 06. 2025 | Damyanova Dayana | Hradec Králové | 12,11 | 13.41 | 12.11 | 1.3 | |
Dorostenci | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
2. | 21. 08. 2026 | Ostrava | 62,11 | 64.2 | 62.11 | 2.09 | ||
3. | 20. 08. 2026 | Ostrava | 120,52 | 120.52 | 120.52 | 0 | ||
5. | 19. 08. 2026 | Ostrava | 68,22 | 68.22 | 68.22 | 0 | ||
3. | 29. 06. 2025 | Kolín | 62,84 | 120 | 62.84 | 57.16 | ||
6. | 27. 06. 2025 | Yordanov Stefan | Hradec Králové | 8,73 | 11.15 | 8.73 | 2.42 | |
6. | 27. 06. 2025 | Pavlov Vladimir | Hradec Králové | 12,52 | 12.98 | 12.52 | 0.46 | |
7. | 27. 06. 2025 | Hristov Toni | Hradec Králové | 10,09 | 12.82 | 10.09 | 2.73 | |
7. | 27. 06. 2025 | Adabash Vyacheslav | Hradec Králové | 13,49 | 14.77 | 13.49 | 1.28 | |
8. | 27. 06. 2025 | Petrov Martin | Hradec Králové | 13,54 | 120 | 13.54 | 106.46 | |
9. | 27. 06. 2025 | Shterev Mihail | Hradec Králové | 13,76 | 13.76 | 13.96 | -0.2 | |
10. | 27. 06. 2025 | Todorov Stiliyan | Hradec Králové | 9,79 | 9.79 | 10.14 | -0.35 | |
12. | 27. 06. 2025 | Kaparashev Samuil | Hradec Králové | 11,21 | 11.88 | 11.21 | 0.67 | |
14. | 27. 06. 2025 | Georgiev Konstantin | Hradec Králové | 12,74 | 12.74 | 13.12 | -0.38 | |
15. | 27. 06. 2025 | Dimitrov Viktor | Hradec Králové | 15,16 | 15.16 | 29.3 | -14.14 | |
18. | 17. 08. 2016 | Stoyan UZUNOV | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | 12,73 | 13.67 | 12.73 | 0.94 | |
8. | 19. 07. 2014 | Svitavy, Požární útok | 26,97 | 26.97 | 34.75 | -7.78 | ||
5. | 18. 07. 2014 | Svitavy, Štafeta 4 x 100m | 61,64 | 61.64 | 61.92 | -0.28 | ||
19. | 17. 07. 2014 | Hristov Hristo (26) | Svitavy, 100 m s překážkami | 18,53 | 120 | 18.53 | 101.47 | |
31. | 17. 07. 2014 | Gurkov Alexandr (25) | Svitavy, 100 m s překážkami | 21,39 | 21.39 | 120 | -98.61 | |
33. | 17. 07. 2014 | Isuf Arhan (24) | Svitavy, 100 m s překážkami | 25,34 | 25.34 | 120 | -94.66 | |
23. | 16. 07. 2014 | Isuf Arhan (24) | Svitavy, věže | 9,01 | 9.49 | 9.01 | 0.48 | |
32. | 16. 07. 2014 | Hristov Hristo (26) | Svitavy, věže | 11,89 | 11.89 | 15.47 | -3.58 | |
33. | 16. 07. 2014 | Gurkov Alexandr (25) | Svitavy, věže | 12,50 | 16.21 | 12.5 | 3.71 | |
Dospělí | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
24. | 17. 07. 2014 | Lyubenov Aleks (21) | Svitavy, 100 m s překážkami | 21,48 | 21.48 | 21.98 | -0.5 | |
29. | 17. 07. 2014 | Grncharov Alexandr (22) | Svitavy, 100 m s překážkami | 25,60 | 120 | 25.6 | 94.4 | |
30. | 17. 07. 2014 | Kolev Georgi (23) | Svitavy, 100 m s překážkami | 25,77 | 25.77 | 26.02 | -0.25 | |
30. | 16. 07. 2014 | Lyubenov Aleks (21) | Svitavy, věže | 9,32 | 13.24 | 9.32 | 3.92 | |
32. | 16. 07. 2014 | Grncharov Alexandr (22) | Svitavy, věže | 9,74 | 9.74 | 9.87 | -0.13 | |
33. | 16. 07. 2014 | Kolev Georgi (23) | Svitavy, věže | 11,66 | 11.66 | 11.72 | -0.06 | |
Volné | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
24. | 17. 07. 2014 | Kostov Mihail (28) | Svitavy, 100 m s překážkami | 18,93 | 18.93 | 120 | -101.07 | |
29. | 17. 07. 2014 | Grozdanov Angel (29) | Svitavy, 100 m s překážkami | 20,63 | 20.84 | 20.63 | 0.21 | |
13. | 16. 07. 2014 | Kostov Mihail (28) | Svitavy, věže | 12,63 | 15.98 | 16.47 | -0.49 | |
17. | 16. 07. 2014 | Grozdanov Angel (29) | Svitavy, věže | 12,94 | 13.03 | 12.94 | 0.09 | |
32. | 16. 07. 2014 | Cheliktepe Erturul (27) | Svitavy, věže | 22,67 | 22.67 | 27.05 | -4.38 | |
Profi | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
25. | 16. 08. 2025 | Kostov Mihail | Třebíč | 17,12 | 18.11 | 17.12 | 0.99 | |
41. | 16. 08. 2025 | Georgiev Venelin | Třebíč | 17,49 | 18.99 | 17.49 | 1.5 | |
47. | 16. 08. 2025 | Georgiev Georgi | Třebíč | 17,60 | 21.64 | 17.6 | 4.04 | |
50. | 16. 08. 2025 | Rashov Martin | Třebíč | 17,68 | 17.68 | 21.96 | -4.28 | |
66. | 16. 08. 2025 | Piskov Plamen | Třebíč | 18,05 | 18.05 | 120 | -101.95 | |
79. | 16. 08. 2025 | Bogdanov Daniel | Třebíč | 18,66 | 20.1 | 18.66 | 1.44 | |
111. | 16. 08. 2025 | Ivanov Velin | Třebíč | 20,13 | 20.13 | 120 | -99.87 | |
6. | 15. 08. 2025 | Kostov Mihail | Třebíč | 14,44 | 14.8 | 14.44 | 0.36 | |
27. | 15. 08. 2025 | Ivanov Velin | Třebíč | 15,42 | 15.6 | 15.42 | 0.18 | |
31. | 15. 08. 2025 | Hristov Hristo | Třebíč | 15,49 | 15.56 | 15.49 | 0.07 | |
48. | 15. 08. 2025 | Georgiev Georgi | Třebíč | 15,89 | 16.97 | 15.89 | 1.08 | |
75. | 15. 08. 2025 | Bogdanov Daniel | Třebíč | 16,42 | 16.97 | 16.42 | 0.55 | |
80. | 15. 08. 2025 | Pashev Lyuboslav | Třebíč | 16,70 | 17.1 | 16.7 | 0.4 | |
84. | 15. 08. 2025 | Bonev Ivan | Třebíč | 16,91 | 16.91 | 17.75 | -0.84 | |
99. | 15. 08. 2025 | Georgiev Venelin | Třebíč | 18,17 | 120 | 18.17 | 101.83 | |
9. | 24. 08. 2024 | B | Olomouc | 57,77 | 0 | 0 | 0 | |
53. | 24. 08. 2024 | Ivan BONEV | Olomouc | 17,77 | 17.77 | 99.99 | -82.22 | |
55. | 24. 08. 2024 | Velin IVANOV | Olomouc | 17,81 | 17.91 | 17.81 | 0.1 | |
63. | 24. 08. 2024 | Georgi GEORGIEV | Olomouc | 17,94 | 30.92 | 17.94 | 12.98 | |
72. | 24. 08. 2024 | Valentin NEDKOV | Olomouc | 18,17 | 18.17 | 99.99 | -81.82 | |
86. | 24. 08. 2024 | Venelin GEORGIEV | Olomouc | 18,67 | 18.67 | 99.99 | -81.32 | |
95. | 24. 08. 2024 | Lyuboslav PASHEV | Olomouc | 18,99 | 21.67 | 18.99 | 2.68 | |
96. | 24. 08. 2024 | Yordan ZHELEV | Olomouc | 19,01 | 25.04 | 19.01 | 6.03 | |
122. | 24. 08. 2024 | Marin MARINOV | Olomouc | 20,34 | 20.34 | 99.99 | -79.65 | |
16. | 23. 08. 2024 | Georgi GEORGIEV | Olomouc | 15,05 | 15.05 | 20.67 | -5.62 | |
44. | 23. 08. 2024 | Hristo HRISTOV | Olomouc | 15,70 | 15.88 | 15.7 | 0.18 | |
63. | 23. 08. 2024 | Velin IVANOV | Olomouc | 16,20 | 16.29 | 16.2 | 0.09 | |
67. | 23. 08. 2024 | Denyo DENEV | Olomouc | 16,31 | 16.31 | 16.38 | -0.07 | |
70. | 23. 08. 2024 | Lyuboslav PASHEV | Olomouc | 16,38 | 18.72 | 16.38 | 2.34 | |
74. | 23. 08. 2024 | Yordan ZHELEV | Olomouc | 16,48 | 17 | 16.48 | 0.52 | |
75. | 23. 08. 2024 | Venelin GEORGIEV | Olomouc | 16,50 | 16.5 | 120 | -103.5 | |
98. | 23. 08. 2024 | Marin MARINOV | Olomouc | 17,37 | 19.8 | 17.37 | 2.43 | |
Junioři | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
4. | 18. 07. 2014 | Svitavy, Štafeta 4 x 100m | 58,75 | 58.75 | 62.68 | -3.93 | ||
21. | 16. 07. 2014 | Bonchev Hristo (32) | Svitavy, věže | 18,09 | 18.09 | 0 | 18.09 | |
22. | 16. 07. 2014 | Pískov Plamen (31) | Svitavy, věže | 18,18 | 18.18 | 0 | 18.18 | |
24. | 16. 07. 2014 | Ivanov Michail (36) | Svitavy, věže | 18,56 | 18.56 | 0 | 18.56 | |
29. | 16. 07. 2014 | Marinov Rosen (34) | Svitavy, věže | 21,67 | 21.67 | 0 | 21.67 | |
31. | 16. 07. 2014 | Malinov Ivan (33) | Svitavy, věže | 27,26 | 27.26 | 0 | 27.26 | |
Juniorky | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
4. | 19. 07. 2014 | Svitavy, Požární útok | DSQ | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 18. 07. 2014 | Svitavy, Štafeta 4 x 100m | 75,58 | 75.58 | 0 | 75.58 | ||
20. | 17. 07. 2014 | Krasteva Krasimira (12) | Svitavy, 100 m s překážkami | 19,02 | 19.02 | 19.13 | -0.11 | |
25. | 17. 07. 2014 | Todorova Jelenka (15) | Svitavy, 100 m s překážkami | 20,77 | 28.13 | 20.77 | 7.36 | |
26. | 17. 07. 2014 | Tyagova Alexandra (13) | Svitavy, 100 m s překážkami | 21,00 | 21 | 21.14 | -0.14 | |
27. | 17. 07. 2014 | Uzunova Denica (14) | Svitavy, 100 m s překážkami | 25,56 | 25.56 | 120 | -94.44 | |
23. | 16. 07. 2014 | Krasteva Krasimira (12) | Svitavy, věže | 9,40 | 9.84 | 9.4 | 0.44 | |
24. | 16. 07. 2014 | Todorova Jelenka (15) | Svitavy, věže | 10,34 | 10.34 | 10.86 | -0.52 | |
26. | 16. 07. 2014 | Tyagova Alexandra (13) | Svitavy, věže | 10,53 | 10.65 | 10.53 | 0.12 | |
27. | 16. 07. 2014 | Zhaklin Georgieva (11) | Svitavy, věže | 10,98 | 11.51 | 10.98 | 0.53 | |
29. | 16. 07. 2014 | Uzunova Denica (14) | Svitavy, věže | 14,32 | 14.32 | 17.6 | -3.28 | |
Dor-ci 14 mladší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
9. | 20. 08. 2026 | Kaparashev Samuil | Ostrava | 21,86 | 120 | 21.86 | 98.14 | |
10. | 20. 08. 2026 | Todorov Stiliyan | Ostrava | 21,89 | 24.57 | 21.89 | 2.68 | |
