BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | St 2 | Sv 3 | Bo 4 | Ra 5 |
|---|
| 1. | Budilov B | 80 | 18,78 | Prachatice | 17 | 20 | 15 | 13 | 15 |
| 2. | Svatá Maří A | 62 | 18,81 | Prachatice | 5 | 17 | 0 | 20 | 20 |
| 3. | Onšovice | 60 | 19,57 | Prachatice | 13 | 0 | 17 | 17 | 13 |
| 4. | Svatá Maří B | 57 | 20,48 | Prachatice | 15 | 11 | 13 | 8 | 10 |
| 5. | Dražejov | 54 | 19,15 | Strakonice | 7 | 15 | - | 15 | 17 |
| 6. | Zdíkovec | 50 | 19,98 | Prachatice | 20 | 0 | 8 | 11 | 11 |
| 7. | Bohumilice | 45 | 22,30 | Prachatice | 11 | 9 | 11 | 10 | 4 |
| 8. | Horosedly | 36 | 21,33 | Prachatice | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 9. | Budilov A | 32 | 20,32 | Prachatice | 0 | 13 | 5 | 6 | 8 |
| 10. | Zdíkov A | 31 | 23,22 | Prachatice | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 |
| 11. | Radhostice | 25 | 23,47 | Prachatice | 8 | 8 | 0 | 3 | 6 |
| 12. | Chlum | 20 | 19,20 | Český Krumlov | - | - | 20 | - | - |
| 13. | Benešova Hora | 13 | 22,60 | Prachatice | - | - | 6 | - | 7 |
| 14. | Čkyně B | 11 | 24,10 | Prachatice | 6 | - | - | 5 | - |
| 15. | Stachy | 10 | 25,63 | Prachatice | - | - | 10 | - | - |
| 16. | Žihobce | 7 | 27,43 | Klatovy | - | - | 7 | - | - |
| 17. | Bavorovice | 5 | 19,87 | České Budějovice | - | - | - | - | 5 |
| 18. | Bohumilice Veteráni | 4 | 25,57 | Prachatice | - | - | - | 4 | - |
| 19. | Libotyně | 3 | 35,66 | Prachatice | - | - | - | - | 3 |
| -. | Zdíkov B | 3 | 38,17 | Prachatice | - | - | 3 | - | - |
| 21. | Novosedly | 2 | 38,17 | Strakonice | - | - | 2 | - | - |
| 22. | Čkyně A | 0 | NP | Prachatice | 0 | - | - | - | - |
| -. | Svatá Maří C | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - |
| -. | Dolany | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - |
| -. | Krátošice | 0 | NP | Tábor | - | - | 0 | - | - |
| -. | Vacov | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - |
| -. | Výškovice | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - |
| -. | Nišovice veteráni | 0 | NP | Strakonice | - | - | 0 | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | St 2 | Sv 3 | Bo 4 | Ra 5 |
|---|
| 1. | Bohumilice | 31 | 22,04 | Prachatice | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Budilov B | 30 | 19,56 | Prachatice | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 3. | Svatá Maří | 22 | 23,91 | Prachatice | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4. | Výškovice | 18 | 20,39 | Prachatice | - | - | 10 | - | 8 |
| -. | Zdíkov | 18 | 25,01 | Prachatice | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 |
| 6. | Budilov A | 9 | 24,12 | Prachatice | 4 | 0 | - | - | 5 |
| 7. | Chlum | 6 | 30,17 | Český Krumlov | - | - | 6 | - | - |
| 8. | Stachy | 4 | 27,56 | Prachatice | - | 4 | - | - | - |
| 9. | Vacov | 3 | 30,95 | Prachatice | - | - | 3 | - | - |
| 10. | Vacov A | 2 | 47,45 | Prachatice | - | - | 2 | - | - |
| 11. | Budilov | 0 | NP | Prachatice | - | - | 0 | - | - |
Celkem se účastnilo: 39 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: